Jumlah penumpang Keluar Masuk Angkutan dan Penumpang di Terminal Tipe C Tahun 2023
SUMBER DATA : Dinas Perhubungan
Nomor | Uraian | Nilai | Satuan | File Pendukung | Tanggal Dibuat | Spasial |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jumlah penumpang Keluar Masuk Angkutan dan Penumpang di Terminal Tipe C | 3528 | orang | filependukung-1730854106.pdf | 2024-11-06 08:48:26 | Lihat |
2 | Jumlah penumpang Keluar Masuk Angkutan dan Penumpang di Terminal Tipe C | 4214 | orang | filependukung-1730854121.pdf | 2024-11-06 08:48:41 | Lihat |
3 | Jumlah penumpang Keluar Masuk Angkutan dan Penumpang di Terminal Tipe C | 4453 | orang | filependukung-1730854133.pdf | 2024-11-06 08:48:53 | Lihat |
4 | Jumlah penumpang Keluar Masuk Angkutan dan Penumpang di Terminal Tipe C | 4058 | orang | filependukung-1730854143.pdf | 2024-11-06 08:49:03 | Lihat |
5 | Jumlah penumpang Keluar Masuk Angkutan dan Penumpang di Terminal Tipe C | 4576 | orang | filependukung-1730854160 | 2024-11-06 08:49:20 | Lihat |
6 | Jumlah penumpang Keluar Masuk Angkutan dan Penumpang di Terminal Tipe C | 4026 | orang | filependukung-1730854174 | 2024-11-06 08:49:34 | Lihat |
7 | Jumlah penumpang Keluar Masuk Angkutan dan Penumpang di Terminal Tipe C | 3422 | orang | filependukung-1730854184 | 2024-11-06 08:49:44 | Lihat |
8 | Jumlah penumpang Keluar Masuk Angkutan dan Penumpang di Terminal Tipe C | 2142 | orang | filependukung-1730854194 | 2024-11-06 08:49:54 | Lihat |
9 | Jumlah penumpang Keluar Masuk Angkutan dan Penumpang di Terminal Tipe C | 2507 | orang | filependukung-1730854212 | 2024-11-06 08:50:12 | Lihat |
10 | Jumlah penumpang Keluar Masuk Angkutan dan Penumpang di Terminal Tipe C | 3301 | orang | filependukung-1730854222 | 2024-11-06 08:50:22 | Lihat |
11 | Jumlah penumpang Keluar Masuk Angkutan dan Penumpang di Terminal Tipe C | 2831 | orang | filependukung-1730854234 | 2024-11-06 08:50:34 | Lihat |
12 | Jumlah penumpang Keluar Masuk Angkutan dan Penumpang di Terminal Tipe C | 2796 | orang | filependukung-1730854244 | 2024-11-06 08:50:44 | Lihat |
* Kondisi Data Terupdate Berdasarkan Inputan Data Terakhir