Jumlah izin yang ditetapkan sektor Transmigrasi, Naker dan ESDM OSS Tahun 2024
SUMBER DATA : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Nomor | Uraian | Nilai | Satuan | File Pendukung | Tanggal Dibuat | Spasial |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jumlah izin yang ditetapkan sektor Transmigrasi, Naker dan ESDM OSS | 68 | izin | filependukung-1721456936.pdf | 2024-07-19 15:00:16 | Lihat |
2 | Jumlah izin yang ditetapkan sektor Transmigrasi, Naker dan ESDM OSS | 74 | izin | filependukung-1722215136.pdf | 2024-07-19 15:08:16 | Lihat |
3 | Jumlah izin yang ditetapkan sektor Transmigrasi, Naker dan ESDM OSS | 19 | izin | filependukung-1722215170.pdf | 2024-07-19 19:59:37 | Lihat |
4 | Jumlah izin yang ditetapkan sektor Transmigrasi, Naker dan ESDM OSS | 118 | izin | filependukung-1722215198.pdf | 2024-07-19 20:02:16 | Lihat |
5 | Jumlah izin yang ditetapkan sektor Transmigrasi, Naker dan ESDM OSS | 129 | izin | filependukung-1722215299.pdf | 2024-07-19 20:08:36 | Lihat |
6 | Jumlah izin yang ditetapkan sektor Transmigrasi, Naker dan ESDM OSS | 139 | izin | filependukung-1722215323.pdf | 2024-07-19 20:15:33 | Lihat |
* Kondisi Data Terupdate Berdasarkan Inputan Data Terakhir