Jumlah Izin yang ditetapkan Sektor Perdagangan Non OSS Tahun 2024
SUMBER DATA : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Nomor | Uraian | Nilai | Satuan | File Pendukung | Tanggal Dibuat | Spasial |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jumlah Izin yang ditetapkan Sektor Perdagangan Non OSS | 0 | izin | filependukung-1722756787.pdf | 2024-08-04 15:33:07 | Lihat |
2 | Jumlah Izin yang ditetapkan Sektor Perdagangan Non OSS | 0 | izin | filependukung-1722756813.pdf | 2024-08-04 15:33:33 | Lihat |
3 | Jumlah Izin yang ditetapkan Sektor Perdagangan Non OSS | 0 | izin | filependukung-1722756827.pdf | 2024-08-04 15:33:47 | Lihat |
4 | Jumlah Izin yang ditetapkan Sektor Perdagangan Non OSS | 0 | izin | filependukung-1722756843.pdf | 2024-08-04 15:34:03 | Lihat |
5 | Jumlah Izin yang ditetapkan Sektor Perdagangan Non OSS | 0 | izin | filependukung-1722756859.pdf | 2024-08-04 15:34:19 | Lihat |
6 | Jumlah Izin yang ditetapkan Sektor Perdagangan Non OSS | 0 | izin | filependukung-1722756880.pdf | 2024-08-04 15:34:40 | Lihat |
* Kondisi Data Terupdate Berdasarkan Inputan Data Terakhir