Jumlah Izin yang ditetapkan Sektor Lainnya (Koperasi dan UMKM) ; Sosial Non OSS Tahun 2024
SUMBER DATA : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Nomor | Uraian | Nilai | Satuan | File Pendukung | Tanggal Dibuat | Spasial |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jumlah Izin yang ditetapkan Sektor Lainnya (Koperasi dan UMKM) ; Sosial Non OSS | 0 | izin | filependukung-1724112947.pdf | 2024-08-20 08:15:47 | Lihat |
2 | Jumlah Izin yang ditetapkan Sektor Lainnya (Koperasi dan UMKM) ; Sosial Non OSS | 0 | izin | filependukung-1724112968.pdf | 2024-08-20 08:16:08 | Lihat |
3 | Jumlah Izin yang ditetapkan Sektor Lainnya (Koperasi dan UMKM) ; Sosial Non OSS | 0 | izin | filependukung-1724112982.pdf | 2024-08-20 08:16:22 | Lihat |
4 | Jumlah Izin yang ditetapkan Sektor Lainnya (Koperasi dan UMKM) ; Sosial Non OSS | 0 | izin | filependukung-1724112996.pdf | 2024-08-20 08:16:36 | Lihat |
5 | Jumlah Izin yang ditetapkan Sektor Lainnya (Koperasi dan UMKM) ; Sosial Non OSS | 0 | izin | filependukung-1724113013.pdf | 2024-08-20 08:16:53 | Lihat |
6 | Jumlah Izin yang ditetapkan Sektor Lainnya (Koperasi dan UMKM) ; Sosial Non OSS | 0 | izin | filependukung-1724117379.pdf | 2024-08-20 09:29:39 | Lihat |
* Kondisi Data Terupdate Berdasarkan Inputan Data Terakhir