Jumlah Lahir Hidup Tahun 2024
SUMBER DATA : Dinas Kesehatan
Nomor | Uraian | Nilai | Satuan | File Pendukung | Tanggal Dibuat | Spasial |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jumlah Lahir Hidup | 538 | Orang | JUMLAH KELAHIRAN HIDUP 2024.xlsx | 2024-09-01 21:29:14 | Lihat |
2 | Jumlah Lahir Hidup | 1063 | Orang | JUMLAH KELAHIRAN HIDUP 2024.xlsx | 2024-09-01 21:29:42 | Lihat |
3 | Jumlah Lahir Hidup | 1649 | Orang | JUMLAH KELAHIRAN HIDUP 2024.xlsx | 2024-09-01 21:30:10 | Lihat |
4 | Jumlah Lahir Hidup | 2279 | Orang | JUMLAH KELAHIRAN HIDUP 2024.xlsx | 2024-09-01 21:30:39 | Lihat |
5 | Jumlah Lahir Hidup | 2925 | Orang | JUMLAH KELAHIRAN HIDUP 2024.xlsx | 2024-09-01 21:31:34 | Lihat |
6 | Jumlah Lahir Hidup | 3528 | Orang | JUMLAH KELAHIRAN HIDUP 2024.xlsx | 2024-09-01 21:32:13 | Lihat |
7 | Jumlah Lahir Hidup | 4150 | Orang | filependukung-1730435402.pdf | 2024-11-01 12:29:33 | Lihat |
8 | Jumlah Lahir Hidup | 4665 | Orang | filependukung-1730435493.pdf | 2024-11-01 12:31:04 | Lihat |
9 | Jumlah Lahir Hidup | 5223 | Orang | filependukung-1730435534.pdf | 2024-11-01 12:32:14 | Lihat |
* Kondisi Data Terupdate Berdasarkan Inputan Data Terakhir